![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
USC Trojans Colorado Buffaloes SAT, SEP 30 12:00 PM | - | -27½ -110 +27½ -110 | -25½ -110 +25½ -110 | -14 -114 +14 -107 | - | - | -27 -110 +27 -110 |
Florida Gators Kentucky Wildcats SAT, SEP 30 12:00 PM | - | - | +2½ -105 -2½ -115 | - | - | - | +2½ -109 -2½ -112 |
Kansas Jayhawks Texas Longhorns SAT, SEP 30 1:00 PM | - | - | +18½ -110 -18½ -110 | +20 -112 -20 -109 | - | - | +20 -112 -20 -109 |
Georgia Bulldogs Auburn Tigers SAT, SEP 30 3:30 PM | - | - | -18½ -110 +18½ -110 | - | - | - | -17 -107 +17 -113 |
Alabama Crimson Tide Texas A&M Aggies SAT, OCT 07 10:00 AM | -7 -110 +7 -110 | -7½ -110 +7½ -110 | -7½ -115 +7½ -105 | -7½ -105 +7½ -115 | - | - | -7½ -105 +7½ -115 |
Kentucky Wildcats Georgia Bulldogs SAT, OCT 07 10:00 AM | - | - | +23½ -108 -23½ -112 | +24 -112 -24 -109 | - | - | +24 -112 -24 -109 |
Texas Longhorns Oklahoma Sooners SAT, OCT 07 12:01 PM | - | - | -7 -105 +7 -115 | - | - | - | - |
USC Trojans Notre Dame Fighting Irish SAT, OCT 14 7:30 PM | - | -1½ -105 +1½ -115 | +1½ -115 -1½ -105 | -2½ -115 +2½ -105 | - | - | -2½ -115 +2½ -105 |
Penn State Nittany Lions Ohio State Buckeyes SAT, OCT 21 10:00 AM | +10 -110 -10 -110 | +10½ -110 -10½ -110 | +10½ -110 -10½ -110 | +10 -107 -10 -114 | - | - | +10 -107 -10 -114 |
Michigan Wolverines Michigan State Spartans SAT, OCT 21 10:00 AM | -19 -110 +19 -110 | -19½ -110 +19½ -110 | -19½ -115 +19½ -105 | -19½ -109 +19½ -112 | - | - | -19½ -109 +19½ -112 |
Tennessee Volunteers Alabama Crimson Tide SAT, OCT 21 3:31 PM | +10 -110 -10 -110 | +9½ -110 -9½ -110 | +9½ -105 -9½ -115 | - | - | - | - |
Georgia Bulldogs Florida Gators SAT, OCT 28 10:00 AM | - | -20½ -110 +20½ -110 | -20½ -110 +20½ -110 | -20½ -109 +20½ -112 | - | - | -20½ -109 +20½ -112 |
LSU Tigers Alabama Crimson Tide SAT, NOV 04 11:00 AM | +6½ -110 -6½ -110 | +7½ -110 -7½ -110 | +7 -110 -7 -110 | +7 -109 -7 -112 | - | - | +7 -109 -7 -112 |
Michigan Wolverines Penn State Nittany Lions SAT, NOV 11 10:00 AM | -2½ -110 +2½ -110 | -2½ -110 +2½ -110 | -2½ -110 +2½ -110 | -2 -108 +2 -113 | - | - | -2 -108 +2 -113 |
Michigan State Spartans Ohio State Buckeyes SAT, NOV 11 10:00 AM | - | +24½ -110 -24½ -110 | +24½ -115 -24½ -105 | +24½ -114 -24½ -107 | - | - | +24 -107 -24 -114 |
Georgia Bulldogs Tennessee Volunteers SAT, NOV 18 10:00 AM | -8 -110 +8 -110 | -7½ -110 +7½ -110 | -7½ -110 +7½ -110 | -7½ -109 +7½ -112 | - | - | -7½ -109 +7½ -112 |
Kansas State Wildcats Kansas Jayhawks SAT, NOV 18 10:00 AM | - | - | -6½ -115 +6½ -105 | -6½ -109 +6½ -112 | - | - | -6½ -109 +6½ -112 |
Ole Miss Rebels Mississippi State Bulldogs THU, NOV 23 10:00 AM | - | - | -1½ -105 +1½ -115 | -2½ -109 +2½ -112 | - | - | -2½ -109 +2½ -112 |
Oregon State Beavers Oregon Ducks FRI, NOV 24 10:00 AM | - | - | +7½ -110 -7½ -110 | +7½ -112 -7½ -109 | - | - | +7½ -112 -7½ -109 |
Ohio State Buckeyes Michigan Wolverines SAT, NOV 25 10:00 AM | +2½ -110 -2½ -110 | +1½ -110 -1½ -110 | +1½ -110 -1½ -110 | +2½ -112 -2½ -109 | - | - | +2½ -112 -2½ -109 |
Ohio State Buckeyes Michigan Wolverines SAT, NOV 25 12:00 PM | - | - | +2½ -105 -2½ -115 | - | - | - | - |
All photographic images used for editorial content have been licensed from the Associated Press.
© 2023 Al McMordie's BigAl.com. All Rights Reserved.