BetMGM BetOnline.ag BetUS Bovada Caesars FanDuel GTBets MyBookie.ag
Stony Brook Seawolves Elon Phoenix SAT, JAN 31 12:00 PM
+4½ -110 -4½ -110    
+4½ -105 -4½ -115    
+4½ -105 -4½ -115    
+4½ -110 -4½ -110    
+4½ -110 -4½ -110    
-      
+4½ -104 -4½ -114    
-      
Ball State Cardinals Toledo Rockets SAT, JAN 31 12:00 PM
+9½ -115 -9½ -105    
+9½ -110 -9½ -110    
+9½ -110 -9½ -110    
+9 -105 -9 -115    
+9 -110 -9 -110    
+9½ -106 -9½ -114    
+9½ -109 -9½ -109    
-      
Duke Blue Devils Virginia Tech Hokies SAT, JAN 31 12:00 PM
-11½ -110 +11½ -110    
-12 -105 +12 -115    
-12 -105 +12 -115    
-11½ -105 +11½ -115    
-11½ -110 +11½ -110    
-11½ -102 +11½ -120    
-       -      
Campbell Fighting Camels William & Mary Tribe SAT, JAN 31 12:00 PM
+7½ -115 -7½ -105    
+7½ -110 -7½ -110    
+7½ -110 -7½ -110    
+7½ -110 -7½ -110    
+7½ -110 -7½ -110    
+7½ -114 -7½ -106    
+7½ -114 -7½ -104    
-      
NC State Wolfpack Wake Forest Demon Deacons SAT, JAN 31 12:00 PM
-5½ -118 +5½ -102    
-6 -110 +6 -110    
-6 -110 +6 -110    
-5½ -110 +5½ -110    
-6 -110 +6 -110    
-5½ -104 +5½ -118    
-4½ -109 +4½ -109    
-      
Texas Tech Red Raiders UCF Knights SAT, JAN 31 12:00 PM
-4½ -118 +4½ -102    
-5 -110 +5 -110    
-5 -110 +5 -110    
-5 -110 +5 -110    
-5 -110 +5 -110    
-5½ -102 +5½ -120    
-5 -114 +5 -104    
-      
Georgetown Hoyas Butler Bulldogs SAT, JAN 31 12:00 PM
+5½ -110 -5½ -110    
+5½ -110 -5½ -110    
+5½ -110 -5½ -110    
+5½ -105 -5½ -115    
+5½ -110 -5½ -110    
+5½ -102 -5½ -120    
+5½ -109 -5½ -109    
-      
Cincinnati Bearcats Houston Cougars SAT, JAN 31 12:00 PM
+14½ -115 -14½ -105    
+14 -110 -14 -110    
+14 -110 -14 -110    
+14 -110 -14 -110    
+14 -110 -14 -110    
+14½ -110 -14½ -110    
+14 -109 -14 -109    
-      
Marquette Golden Eagles Seton Hall Pirates SAT, JAN 31 12:00 PM
+7½ -102 -7½ -118    
+7½ -105 -7½ -115    
+7½ -105 -7½ -115    
+8 -115 -8 -105    
+8 -110 -8 -110    
+8½ -110 -8½ -110    
+7½ -104 -7½ -114    
-      
Pittsburgh Panthers Clemson Tigers SAT, JAN 31 12:00 PM
+11½ -102 -11½ -118    
+12 -110 -12 -110    
+12 -110 -12 -110    
+12 -110 -12 -110    
+12 -110 -12 -110    
+11½ -102 -11½ -120    
+12 -109 -12 -109    
-      
Holy Cross Crusaders Army Knights SAT, JAN 31 1:00 PM
+3½ -118 -3½ -102    
+3 -110 -3 -110    
-       -       -       -      
+3 -109 -3 -109    
-      
Stonehill Skyhawks Le Moyne Dolphins SAT, JAN 31 1:00 PM
+5½ -118 -5½ -102    
+5 -110 -5 -110    
-       -       -       -      
+4½ -109 -4½ -109    
-      
UNC Greensboro Spartans The Citadel Bulldogs SAT, JAN 31 1:00 PM
-2½ -110 +2½ -110    
-2½ -110 +2½ -110    
-2½ -110 +2½ -110    
-2½ -105 +2½ -115    
-2½ -110 +2½ -110    
-      
-2½ -104 +2½ -114    
-      
Robert Morris Colonials Fort Wayne Mastodons SAT, JAN 31 1:00 PM
+2½ -110 -2½ -110    
+2½ -105 -2½ -115    
+2½ -105 -2½ -115    
+2½ -105 -2½ -115    
+2½ -110 -2½ -110    
-      
+2½ -104 -2½ -114    
-      
Fairleigh Dickinson Knights Wagner Seahawks SAT, JAN 31 1:00 PM
-1½ +100 +1½ -120    
PK -110 PK -110    
-       -       -       -      
+2½ +101 -2½ -119    
-      
San Diego St Aztecs Utah State Aggies SAT, JAN 31 1:00 PM
+5½ -110 -5½ -110    
+6 -115 -6 -105    
+6 -115 -6 -105    
+5½ -115 -5½ -105    
+5½ -110 -5½ -110    
+5½ -110 -5½ -110    
+6 -109 -6 -109    
-      
Samford Bulldogs Western Carolina Catamounts SAT, JAN 31 1:00 PM
+1½ -115 -1½ -105    
+1 -110 -1 -110    
+1 -110 -1 -110    
+1½ -110 -1½ -110    
+1½ -110 -1½ -110    
-      
+1 -109 -1 -109    
-      
Valparaiso Beacons Indiana St Sycamores SAT, JAN 31 1:00 PM
+2½ -115 -2½ -105    
+2 -110 -2 -110    
+2 -110 -2 -110    
+2 -110 -2 -110    
+2 -110 -2 -110    
+1½ -102 -1½ -120    
+2 -109 -2 -109    
-      
LSU Tigers South Carolina Gamecocks SAT, JAN 31 1:00 PM
-1½ -115 +1½ -105    
-2 -105 +2 -115    
-2 -105 +2 -115    
-2½ -105 +2½ -115    
-2½ -110 +2½ -110    
-2½ -105 +2½ -115    
-2 -104 +2 -114    
-      
Texas A&M Aggies Georgia Bulldogs SAT, JAN 31 1:00 PM
+3½ -110 -3½ -110    
+3½ -110 -3½ -110    
+3½ -110 -3½ -110    
+3½ -110 -3½ -110    
+3½ -110 -3½ -110    
+3½ -110 -3½ -110    
-       -      
DePaul Blue Demons Xavier Musketeers SAT, JAN 31 1:00 PM
+4½ -110 -4½ -110    
+4½ -110 -4½ -110    
+4½ -110 -4½ -110    
+4½ -110 -4½ -110    
-      
+4½ -110 -4½ -110    
+4½ -109 -4½ -109    
-      
Virginia Cavaliers Boston College Eagles SAT, JAN 31 1:30 PM
-13½ -110 +13½ -110    
-13½ -110 +13½ -110    
-13½ -110 +13½ -110    
-13½ -110 +13½ -110    
-13½ -110 +13½ -110    
-13½ -110 +13½ -110    
-13½ -109 +13½ -109    
-      
Texas Longhorns Oklahoma Sooners SAT, JAN 31 2:00 PM
+1½ -115 -1½ -105    
+1 -110 -1 -110    
+1 -110 -1 -110    
+1 -115 -1 -105    
+1 -110 -1 -110    
+1½ -122 -1½ +100    
+1 -109 -1 -109    
-      
Radford Highlanders Presbyterian Blue Hose SAT, JAN 31 2:00 PM
+3½ -110 -3½ -110    
+3 -105 -3 -115    
-       -       -       -      
+2½ +101 -2½ -119    
-      
Colgate Raiders Lehigh Mountain Hawks SAT, JAN 31 2:00 PM
-3½ -110 +3½ -110    
-3½ -110 +3½ -110    
-       -       -       -      
-1 -109 +1 -109    
-      
Ohio Bobcats Buffalo Bulls SAT, JAN 31 2:00 PM
+3½ -110 -3½ -110    
+3½ -110 -3½ -110    
+3½ -110 -3½ -110    
+3½ -110 -3½ -110    
+3½ -110 -3½ -110    
-       -       -      
Lipscomb Bisons North Florida Ospreys SAT, JAN 31 2:00 PM
-11½ -115 +11½ -105    
-11½ -110 +11½ -110    
-       -       -       -       -       -      
Hampton Pirates Towson Tigers SAT, JAN 31 2:00 PM
+8½ -110 -8½ -110    
+8½ -110 -8½ -110    
+8½ -110 -8½ -110    
+8½ -110 -8½ -110    
+8½ -110 -8½ -110    
-      
+8½ -109 -8½ -109    
-      
Mercyhurst Lakers Chicago St Cougars SAT, JAN 31 2:00 PM
-5½ -110 +5½ -110    
-5½ -110 +5½ -110    
-       -       -       -      
-5½ -109 +5½ -109    
-      
North Carolina A&T Aggies Drexel Dragons SAT, JAN 31 2:00 PM
+7½ -110 -7½ -110    
+7½ -105 -7½ -115    
+7½ -105 -7½ -115    
+7½ -110 -7½ -110    
+7½ -110 -7½ -110    
-      
+7½ -104 -7½ -114    
-      
Old Dominion Monarchs Texas State Bobcats SAT, JAN 31 2:00 PM
+1½ -115 -1½ -105    
+1 -105 -1 -115    
+1 -105 -1 -115    
+1 -110 -1 -110    
+1 -110 -1 -110    
-      
+1 -104 -1 -114    
-      
LIU Sharks Central Connecticut St Blue Devils SAT, JAN 31 2:00 PM
-4½ -110 +4½ -110    
-3½ -125 +3½ +105    
-       -       -       -       -       -      
Maine Black Bears UMass Lowell River Hawks SAT, JAN 31 2:00 PM
+5½ -115 -5½ -105    
+5 -110 -5 -110    
-       -       -       -       -       -      
SMU Mustangs Louisville Cardinals SAT, JAN 31 2:00 PM
+9½ -110 -9½ -110    
+9½ -110 -9½ -110    
+9½ -110 -9½ -110    
+9½ -115 -9½ -105    
+9½ -110 -9½ -110    
+8½ -102 -8½ -120    
+9½ -109 -9½ -109    
-      
Boston Univ. Terriers Bucknell Bison SAT, JAN 31 2:00 PM
-2½ -105 +2½ -115    
-2½ -110 +2½ -110    
-       -       -       -      
-1 -109 +1 -109    
-      
North Alabama Lions Stetson Hatters SAT, JAN 31 2:00 PM
+2½ -110 -2½ -110    
+2½ -110 -2½ -110    
-       -       -       -      
+2½ -109 -2½ -109    
-      
Fordham Rams GW Revolutionaries SAT, JAN 31 2:00 PM
+11½ -102 -11½ -118    
+12 -110 -12 -110    
+12 -110 -12 -110    
+12 -115 -12 -105    
+11½ -110 -11½ -110    
+12½ -110 -12½ -110    
-       -      
Arizona Wildcats Arizona St Sun Devils SAT, JAN 31 2:00 PM
-13½ -118 +13½ -102    
-14 -115 +14 -105    
-14 -115 +14 -105    
-14 -105 +14 -115    
-14½ -110 +14½ -110    
-14½ -110 +14½ -110    
-14 -114 +14 -104    
-      
VMI Keydets Mercer Bears SAT, JAN 31 2:00 PM
+17½ -105 -17½ -115    
+17½ -105 -17½ -115    
+17½ -105 -17½ -115    
+17½ -110 -17½ -110    
+17½ -110 -17½ -110    
-      
+17½ -104 -17½ -114    
-      
UNC Asheville Bulldogs Winthrop Eagles SAT, JAN 31 2:00 PM
+8½ -105 -8½ -115    
+8½ -107 -8½ -113    
-       -       -      
+8½ -102 -8½ -120    
+8½ -106 -8½ -112    
-      
Lafayette Leopards American Eagles SAT, JAN 31 2:00 PM
+7½ -110 -7½ -110    
+7½ -110 -7½ -110    
-       -       -       -      
+7½ -109 -7½ -109    
-      
Charleston Cougars Northeastern Huskies SAT, JAN 31 2:00 PM
-4½ -105 +4½ -115    
-4½ -110 +4½ -110    
-4½ -110 +4½ -110    
-4 -110 +4 -110    
-4½ -110 +4½ -110    
-      
-4½ -109 +4½ -109    
-      
Hofstra Pride Monmouth Hawks SAT, JAN 31 2:00 PM
-1½ -102 +1½ -118    
-1 -110 +1 -110    
-1 -110 +1 -110    
-1 -115 +1 -105    
-1 -110 +1 -110    
-      
-1 -109 +1 -109    
-      
Queens University Royals Bellarmine Knights SAT, JAN 31 2:00 PM -      
-5½ -110 +5½ -110    
-       -       -       -      
-5½ -109 +5½ -109    
-      
East Tennessee St Buccaneers Wofford Terriers SAT, JAN 31 2:00 PM -      
-1½ -115 +1½ -105    
-1½ -115 +1½ -105    
-       -       -       -       -      
North Carolina Tar Heels Georgia Tech Yellow Jackets SAT, JAN 31 2:00 PM
-10½ -105 +10½ -115    
-10½ -105 +10½ -115    
-10½ -105 +10½ -115    
-10 -110 +10 -110    
-10½ -110 +10½ -110    
-10½ -102 +10½ -120    
-10½ -104 +10½ -114    
-      
Ohio State Buckeyes Wisconsin Badgers SAT, JAN 31 2:00 PM -      
+4 -110 -4 -110    
+4 -110 -4 -110    
+4 -105 -4 -115    
+4 -110 -4 -110    
+3½ -102 -3½ -120    
+4 -109 -4 -109    
-      
Saint Joseph's Hawks La Salle Explorers SAT, JAN 31 2:30 PM -      
-2 -105 +2 -115    
-2 -105 +2 -115    
-1½ -110 +1½ -110    
-1½ -110 +1½ -110    
-1½ -114 +1½ -106    
-       -      
Cal Baptist Lancers UT-Arlington Mavericks SAT, JAN 31 3:00 PM
-1½ +100 +1½ -120    
-1 -105 +1 -115    
-1 -105 +1 -115    
+1 -110 -1 -110    
+1 -110 -1 -110    
+1½ -115 -1½ -105    
-1 -104 +1 -114    
-      
Marshall Thundering Herd Arkansas St Red Wolves SAT, JAN 31 3:00 PM
+4½ -115 -4½ -105    
+4 -110 -4 -110    
+4 -110 -4 -110    
+4 -110 -4 -110    
+4 -110 -4 -110    
-      
+4 -109 -4 -109    
-      
Idaho State Bengals Weber State Wildcats SAT, JAN 31 3:00 PM
+2½ -110 -2½ -110    
+2 -105 -2 -115    
+2 -105 -2 -115    
+2 -110 -2 -110    
+2 -110 -2 -110    
-      
+2 -109 -2 -109    
-      
Oral Roberts Golden Eagles South Dakota St Jackrabbits SAT, JAN 31 3:00 PM
+13½ -110 -13½ -110    
+14 -115 -14 -105    
+14 -115 -14 -105    
+13½ -110 -13½ -110    
+13½ -110 -13½ -110    
-      
+14 -114 -14 -104    
-      
Florida Gulf Coast Eagles Jacksonville Dolphins SAT, JAN 31 3:00 PM
+1½ -118 -1½ -102    
+1 -110 -1 -110    
-       -       -       -       -       -      
High Point Panthers Longwood Lancers SAT, JAN 31 3:00 PM
-10½ -102 +10½ -118    
-10 -110 +10 -110    
-       -       -       -       -       -      
James Madison Dukes Southern Miss Golden Eagles SAT, JAN 31 3:00 PM
-1½ -102 +1½ -118    
-1 -110 +1 -110    
-1 -110 +1 -110    
-1 -110 +1 -110    
-1 -110 +1 -110    
-       -       -      
Fresno St Bulldogs Air Force Falcons SAT, JAN 31 3:00 PM
-9½ -115 +9½ -105    
-10 -110 +10 -110    
-10 -110 +10 -110    
-10 -110 +10 -110    
-10 -110 +10 -110    
-      
-10 -109 +10 -109    
-      
Jacksonville St Gamecocks Missouri St Bears SAT, JAN 31 3:00 PM
+4½ -110 -4½ -110    
+4 -110 -4 -110    
+4 -110 -4 -110    
+4 -110 -4 -110    
+4 -110 -4 -110    
-      
+4 -109 -4 -109    
-      
Lindenwood Lions Morehead St Eagles SAT, JAN 31 3:30 PM
-2½ -105 +2½ -115    
-2 -110 +2 -110    
-2 -110 +2 -110    
-2 -115 +2 -105    
-2 -110 +2 -110    
-2½ -102 +2½ -120    
-       -      
Northern Illinois Huskies Miami (OH) RedHawks SAT, JAN 31 3:30 PM -      
+16½ -105 -16½ -115    
+16½ -105 -16½ -115    
+17½ -105 -17½ -115    
-      
+17½ -110 -17½ -110    
-       -      
Mississippi St Bulldogs Missouri Tigers SAT, JAN 31 3:30 PM
+7½ -115 -7½ -105    
+7 -110 -7 -110    
+7 -110 -7 -110    
+7 -105 -7 -115    
+7 -110 -7 -110    
+7½ -114 -7½ -106    
+7 -109 -7 -109    
-      
Bethune-Cookman Wildcats Alabama St Hornets SAT, JAN 31 4:00 PM
-2½ -105 +2½ -115    
-2½ -110 +2½ -110    
-       -       -       -       -       -      
New Hampshire Wildcats Bryant Bulldogs SAT, JAN 31 4:00 PM
+1½ -120 -1½ +100    
PK -110 PK -110    
-       -       -       -       -       -      
Omaha Mavericks Denver Pioneers SAT, JAN 31 4:00 PM
+2½ -105 -2½ -115    
+2½ -110 -2½ -110    
+2½ -110 -2½ -110    
+3 -110 -3 -110    
+2½ -110 -2½ -110    
-      
+2½ -109 -2½ -109    
-      
Arkansas-Pine Bluff Golden Lions Miss Valley St Delta Devils SAT, JAN 31 4:00 PM
-11½ -105 +11½ -115    
-11½ -110 +11½ -110    
-       -       -       -       -       -      
Southern Jaguars Alcorn St Braves SAT, JAN 31 4:00 PM
-7½ -110 +7½ -110    
-7½ -110 +7½ -110    
-       -       -       -       -       -      
Southern Utah Thunderbirds Abilene Christian Wildcats SAT, JAN 31 4:00 PM
+6½ -115 -6½ -105    
+6 -110 -6 -110    
+6 -110 -6 -110    
+6 -110 -6 -110    
+6 -110 -6 -110    
-      
+6 -109 -6 -109    
-      
Western Kentucky Hilltoppers Middle Tennessee Blue Raiders SAT, JAN 31 4:00 PM
+7½ -115 -7½ -105    
+7 -105 -7 -115    
+7 -105 -7 -115    
+7 -110 -7 -110    
+7 -110 -7 -110    
+6½ -102 -6½ -120    
+7 -104 -7 -114    
-      
Norfolk St Spartans Howard Bison SAT, JAN 31 4:00 PM
+6½ -110 -6½ -110    
+6½ -110 -6½ -110    
-       -       -       -       -       -      
Evansville Purple Aces Northern Iowa Panthers SAT, JAN 31 4:00 PM
+11½ -115 -11½ -105    
+11 -110 -11 -110    
+11 -110 -11 -110    
+11½ -115 -11½ -105    
+11 -110 -11 -110    
+10½ -102 -10½ -120    
+11 -109 -11 -109    
-      
Hawai'i Rainbow Warriors Long Beach St 49ers SAT, JAN 31 4:00 PM
-7½ -110 +7½ -110    
-7½ -110 +7½ -110    
-7½ -110 +7½ -110    
-8 -115 +8 -105    
-7½ -110 +7½ -110    
-      
-7½ -109 +7½ -109    
-      
Arkansas-Little Rock Trojans Tennessee Tech Golden Eagles SAT, JAN 31 4:00 PM
-1½ -110 +1½ -110    
-1½ -115 +1½ -105    
-1½ -115 +1½ -105    
-1½ -110 +1½ -110    
-1½ -110 +1½ -110    
-       -       -      
Loyola (MD) Greyhounds Navy Midshipmen SAT, JAN 31 4:00 PM
+9½ -110 -9½ -110    
+9½ -110 -9½ -110    
-       -       -       -       -       -      
Grambling St Tigers Jackson St Tigers SAT, JAN 31 4:00 PM
-2½ -110 +2½ -110    
-2½ -110 +2½ -110    
-       -       -       -       -       -      
Eastern Washington Eagles N Colorado Bears SAT, JAN 31 4:00 PM
+6½ -118 -6½ -102    
+5½ -105 -5½ -115    
+5½ -105 -5½ -115    
+6 -110 -6 -110    
+5½ -110 -5½ -110    
-       -       -      
Baylor Bears West Virginia Mountaineers SAT, JAN 31 4:00 PM
+2½ -102 -2½ -118    
+2½ -105 -2½ -115    
+2½ -105 -2½ -115    
+3½ -115 -3½ -105    
+2½ -110 -2½ -110    
+2½ -102 -2½ -120    
+2½ -104 -2½ -114    
-      
California Golden Bears Miami Hurricanes SAT, JAN 31 4:00 PM
+10½ -115 -10½ -105    
+10½ -115 -10½ -105    
+10½ -115 -10½ -105    
+10 -110 -10 -110    
+11 -110 -11 -110    
+10½ -108 -10½ -112    
-       -      
Tenn-Martin Skyhawks Western Illinois Leathernecks SAT, JAN 31 4:30 PM
-8½ -115 +8½ -105    
-9 -105 +9 -115    
-9 -105 +9 -115    
-9 -110 +9 -110    
-       -      
-9 -104 +9 -114    
-      
Eastern Kentucky Colonels Central Arkansas Bears SAT, JAN 31 4:30 PM
+6½ -110 -6½ -110    
+6½ -110 -6½ -110    
-       -       -       -       -       -      
Austin Peay Governors West Georgia Wolves SAT, JAN 31 4:30 PM
-7½ -110 +7½ -110    
-7½ -110 +7½ -110    
-       -       -       -       -       -      
NJIT Highlanders Vermont Catamounts SAT, JAN 31 4:30 PM
+12½ -102 -12½ -118    
+13 -110 -13 -110    
-       -       -       -       -       -      
SE Missouri St Redhawks Eastern Illinois Panthers SAT, JAN 31 4:30 PM
-4½ -105 +4½ -115    
-4½ +100 +4½ -120    
-4½ +100 +4½ -120    
-4½ -110 +4½ -110    
-       -      
-4½ -109 +4½ -109    
-      
Morgan St Bears Coppin St Eagles SAT, JAN 31 4:30 PM
-2½ -110 +2½ -110    
-2½ -110 +2½ -110    
-       -       -       -       -       -      
Appalachian St Mountaineers Troy Trojans SAT, JAN 31 4:30 PM
+7½ -110 -7½ -110    
+7½ -110 -7½ -110    
+7½ -110 -7½ -110    
+7½ -110 -7½ -110    
+7½ -110 -7½ -110    
-      
+7½ -109 -7½ -109    
-      
Davidson Wildcats Richmond Spiders SAT, JAN 31 4:30 PM
+2½ -105 -2½ -115    
+2 +105 -2 -125    
+2 +105 -2 -125    
+2½ -115 -2½ -105    
+2 -110 -2 -110    
+2½ -110 -2½ -110    
+2 -104 -2 -114    
-      
Maryland-Eastern Shore Hawks Delaware St Hornets SAT, JAN 31 4:30 PM
-1½ -105 +1½ -115    
-1 -115 +1 -105    
-       -       -       -       -       -      
Houston Christian Huskies Texas A&M-CC Islanders SAT, JAN 31 4:30 PM -      
+8½ -110 -8½ -110    
-       -       -       -       -       -      
BYU Cougars Kansas Jayhawks SAT, JAN 31 4:30 PM
+4½ -110 -4½ -110    
+4½ -105 -4½ -115    
+4½ -105 -4½ -115    
+4½ -105 -4½ -115    
+4½ -110 -4½ -110    
+3½ -102 -3½ -120    
+4½ -104 -4½ -114    
-      
UC Davis Aggies CSU Bakersfield Roadrunners SAT, JAN 31 5:00 PM
-5½ -105 +5½ -115    
-5 -110 +5 -110    
-5 -110 +5 -110    
-5½ -110 +5½ -110    
-5 -110 +5 -110    
-      
-5 -109 +5 -109    
-      
UT Rio Grande Valley Vaqueros Incarnate Word Cardinals SAT, JAN 31 5:00 PM
+1½ -110 -1½ -110    
PK -110 PK -110    
-       -       -       -       -       -      
Montana St Bobcats Portland St Vikings SAT, JAN 31 5:00 PM
+3½ -102 -3½ -118    
+4 -115 -4 -105    
+4 -115 -4 -105    
+4 -110 -4 -110    
+3½ -110 -3½ -110    
-      
+4 -114 -4 -104    
-      
New Mexico St Aggies Kennesaw St Owls SAT, JAN 31 5:00 PM
+2½ -118 -2½ -102    
+2 -110 -2 -110    
+2 -110 -2 -110    
+1½ -110 -1½ -110    
+1½ -110 -1½ -110    
+1½ -110 -1½ -110    
+1½ -104 -1½ -114    
-      
Utah Tech Trailblazers Tarleton State Texans SAT, JAN 31 5:00 PM
+1½ -120 -1½ +100    
+1 -110 -1 -110    
+1 -110 -1 -110    
+1 -110 -1 -110    
+1 -110 -1 -110    
-      
+1 -109 -1 -109    
-      
Florida A&M Rattlers Alabama A&M Bulldogs SAT, JAN 31 5:00 PM -      
+4½ -110 -4½ -110    
-       -       -       -       -       -      
Indiana Hoosiers UCLA Bruins SAT, JAN 31 5:00 PM
+3½ -105 -3½ -115    
+3½ -105 -3½ -115    
+3½ -105 -3½ -115    
+3½ -110 -3½ -110    
+4 -110 -4 -110    
+3½ -110 -3½ -110    
+3½ -104 -3½ -114    
-      
Texas Southern Tigers Prairie View Panthers SAT, JAN 31 5:30 PM -      
+2 -105 -2 -115    
-       -       -       -       -       -      
Bradley Braves Drake Bulldogs SAT, JAN 31 6:00 PM
+1½ -115 -1½ -105    
+1 -110 -1 -110    
+1 -110 -1 -110    
+1½ -110 -1½ -110    
-      
+1½ -110 -1½ -110    
+1 -109 -1 -109    
-      
Oregon St Beavers San Diego Toreros SAT, JAN 31 6:00 PM
+2½ -110 -2½ -110    
+2½ +100 -2½ -120    
+2½ +100 -2½ -120    
+2½ -105 -2½ -115    
+2½ -110 -2½ -110    
-       -       -      
Ole Miss Rebels Vanderbilt Commodores SAT, JAN 31 6:00 PM
+12½ -115 -12½ -105    
+12 -105 -12 -115    
+12 -105 -12 -115    
-      
+12 -110 -12 -110    
+12½ -102 -12½ -120    
+13 -109 -13 -109    
-      
Eastern Michigan Eagles Massachusetts Minutemen SAT, JAN 31 6:00 PM
+7½ -110 -7½ -110    
+7½ -105 -7½ -115    
+7½ -105 -7½ -115    
+7½ -110 -7½ -110    
+7½ -110 -7½ -110    
-      
+7½ -104 -7½ -114    
-      
SE Louisiana Lions Stephen F. Austin Lumberjacks SAT, JAN 31 6:00 PM
+12½ -115 -12½ -105    
+12 -110 -12 -110    
-       -      
+12 -110 -12 -110    
-       -       -      
Nicholls St Colonels East Texas A&M Lions SAT, JAN 31 6:00 PM
+1½ -110 -1½ -110    
+1½ -110 -1½ -110    
-       -      
+1½ -110 -1½ -110    
-       -       -      
North Dakota St Bison South Dakota Coyotes SAT, JAN 31 6:00 PM
-7½ -115 +7½ -105    
-8 -110 +8 -110    
-8 -110 +8 -110    
-8 -110 +8 -110    
-8 -110 +8 -110    
-      
-8 -109 +8 -109    
-      
Portland Pilots Washington St Cougars SAT, JAN 31 6:00 PM
+8½ -115 -8½ -105    
+8 -105 -8 -115    
+8 -105 -8 -115    
+8 -110 -8 -110    
+8 -110 -8 -110    
-      
+8 -104 -8 -114    
-      
Northwestern St Demons New Orleans Privateers SAT, JAN 31 6:00 PM -      
+4½ -125 -4½ +105    
-       -      
+3½ -105 -3½ -115    
-       -       -      
Oklahoma St Cowboys Utah Utes SAT, JAN 31 6:00 PM
+1½ -118 -1½ -102    
+1½ -115 -1½ -105    
+1½ -115 -1½ -105    
+1 -115 -1 -105    
+1½ -110 -1½ -110    
-1½ -105 +1½ -115    
-       -      
Notre Dame Fighting Irish Syracuse Orange SAT, JAN 31 6:00 PM
+4½ -105 -4½ -115    
+5 -110 -5 -110    
+5 -110 -5 -110    
+4½ -115 -4½ -105    
+4½ -110 -4½ -110    
+4½ -110 -4½ -110    
+4½ -104 -4½ -114    
-      
Stanford Cardinal Florida St Seminoles SAT, JAN 31 6:00 PM
+2½ -115 -2½ -105    
+2½ -120 -2½ +100    
+2½ -120 -2½ +100    
+2½ -115 -2½ -105    
+2½ -110 -2½ -110    
+2½ -120 -2½ -102    
+2½ -114 -2½ -104    
-      
George Mason Patriots St. Bonaventure Bonnies SAT, JAN 31 6:30 PM
+1½ -110 -1½ -110    
+1½ -110 -1½ -110    
+1½ -110 -1½ -110    
+1½ -110 -1½ -110    
+1½ -110 -1½ -110    
+1½ -122 -1½ +100    
+1½ -109 -1½ -109    
-      
Kentucky Wildcats Arkansas Razorbacks SAT, JAN 31 6:30 PM
+7½ -115 -7½ -105    
+7 -105 -7 -115    
+7 -105 -7 -115    
+7 -110 -7 -110    
+7 -110 -7 -110    
+7½ -112 -7½ -108    
-       -      
Bowling Green Falcons Central Michigan Chippewas SAT, JAN 31 7:00 PM
-8½ -118 +8½ -102    
-9 -110 +9 -110    
-9 -110 +9 -110    
-9 -110 +9 -110    
-9 -110 +9 -110    
-      
-9 -109 +9 -109    
-      
UIC Flames Southern Illinois Salukis SAT, JAN 31 7:00 PM
+3½ -102 -3½ -118    
+4 -115 -4 -105    
+4 -115 -4 -105    
+4 -110 -4 -110    
-       -       -       -      
UMBC Retrievers Albany Great Danes SAT, JAN 31 7:00 PM -      
-1½ -115 +1½ -105    
-       -       -       -       -       -      
New Haven Chargers St. Francis (PA) Red Flash SAT, JAN 31 7:00 PM -      
+1 -110 -1 -110    
-       -       -       -       -       -      
McNeese Cowboys Lamar Cardinals SAT, JAN 31 7:00 PM -      
-10½ -110 +10½ -110    
-       -       -       -       -       -      
Rutgers Scarlet Knights USC Trojans SAT, JAN 31 7:00 PM
+13½ -110 -13½ -110    
+13½ -110 -13½ -110    
+13½ -110 -13½ -110    
+13½ -110 -13½ -110    
+14 -110 -14 -110    
+13½ -110 -13½ -110    
+13 -109 -13 -109    
-      
UAB Blazers North Texas Mean Green SAT, JAN 31 8:00 PM
+1½ -118 -1½ -102    
+1 -110 -1 -110    
+1 -110 -1 -110    
+1 -110 -1 -110    
+1 -110 -1 -110    
-      
+1 -109 -1 -109    
-      
UC San Diego Tritons CSU Northridge Matadors SAT, JAN 31 8:00 PM
-2½ -110 +2½ -110    
-2 -110 +2 -110    
-2 -110 +2 -110    
-2½ -110 +2½ -110    
-2½ -110 +2½ -110    
-      
-2 -109 +2 -109    
-      
Idaho Vandals Northern Arizona Lumberjacks SAT, JAN 31 8:00 PM
-5½ -105 +5½ -115    
-5½ -110 +5½ -110    
-5½ -110 +5½ -110    
-      
-5½ -110 +5½ -110    
-      
-5½ -109 +5½ -109    
-      
Georgia St Panthers South Alabama Jaguars SAT, JAN 31 8:00 PM
+5½ -110 -5½ -110    
+5 -105 -5 -115    
+5 -105 -5 -115    
+5 -110 -5 -110    
+5 -110 -5 -110    
-      
+5 -104 -5 -114    
-      
South Florida Bulls Temple Owls SAT, JAN 31 8:00 PM
-7½ -110 +7½ -110    
-7½ -110 +7½ -110    
-7½ -110 +7½ -110    
-7½ -110 +7½ -110    
-7½ -110 +7½ -110    
-6½ -114 +6½ -106    
-8 -114 +8 -104    
-      
Murray St Racers Belmont Bruins SAT, JAN 31 8:00 PM
+5½ -118 -5½ -102    
+5 -110 -5 -110    
+5 -110 -5 -110    
+5 -110 -5 -110    
+4 -110 -4 -110    
+4½ -102 -4½ -120    
+5 -109 -5 -109    
-      
Cal Poly Mustangs UC Riverside Highlanders SAT, JAN 31 8:00 PM -      
+1 -110 -1 -110    
+1 -110 -1 -110    
