BetMGM BetOnline.ag BetUS Bovada Caesars FanDuel GTBets MyBookie.ag
Washington Wizards Indiana Pacers SUN, DEC 14 3:10 PM
+9½ -110 -9½ -110    
+10 -115 -10 -105    
+9½ -110 -9½ -110    
+9½ -110 -9½ -110    
+9½ -110 -9½ -110    
+9½ -110 -9½ -110    
+9½ -109 -9½ -109    
+9½ -110 -9½ -110    
Charlotte Hornets Cleveland Cavaliers SUN, DEC 14 3:40 PM
+11½ -105 -11½ -115    
+12 -112 -12 -108    
+12 -110 -12 -110    
+11 -110 -11 -110    
+11½ -110 -11½ -110    
+11½ -108 -11½ -112    
+11½ -109 -11½ -109    
+11½ -110 -11½ -110    
Milwaukee Bucks Brooklyn Nets SUN, DEC 14 6:10 PM
-1½ -115 +1½ -105    
-1½ -110 +1½ -110    
-1½ -110 +1½ -110    
-2 -110 +2 -110    
-1½ -110 +1½ -110    
-1½ -108 +1½ -112    
-1½ -109 +1½ -109    
-1½ -110 +1½ -110    
Philadelphia 76ers Atlanta Hawks SUN, DEC 14 6:10 PM
+4½ -110 -4½ -110    
+4½ -115 -4½ -105    
+4½ -110 -4½ -110    
+4½ -105 -4½ -115    
+4½ -105 -4½ -115    
+4½ -108 -4½ -112    
+4½ -109 -4½ -109    
+4½ -110 -4½ -110    
Sacramento Kings Minnesota Timberwolves SUN, DEC 14 7:10 PM
+12½ -110 -12½ -110    
+12½ -110 -12½ -110    
+12½ -110 -12½ -110    
+13 -115 -13 -105    
+12½ -110 -12½ -110    
+12½ -110 -12½ -110    
+12½ -109 -12½ -109    
+12½ -110 -12½ -110    
New Orleans Pelicans Chicago Bulls SUN, DEC 14 7:10 PM
+4½ -110 -4½ -110    
+4½ -110 -4½ -110    
+4½ -110 -4½ -110    
+5 -115 -5 -105    
+4½ -110 -4½ -110    
+4½ -110 -4½ -110    
+4½ -114 -4½ -104    
+4½ -110 -4½ -110    
Los Angeles Lakers Phoenix Suns SUN, DEC 14 8:10 PM
-1½ -110 +1½ -110    
-1 -110 +1 -110    
-1 -110 +1 -110    
-1 -105 +1 -115    
-1 -110 +1 -110    
-1½ -110 +1½ -110    
-1 -109 +1 -109    
-1 -110 +1 -110    
Golden State Warriors Portland Trail Blazers SUN, DEC 14 9:10 PM
-4½ -115 +4½ -105    
-5 -110 +5 -110    
-4½ -110 +4½ -110    
-4½ -110 +4½ -110    
-4½ -110 +4½ -110    
-4½ -110 +4½ -110    
-4½ -109 +4½ -109    
-4½ -110 +4½ -110    
San Antonio Spurs New York Knicks TUE, DEC 16 8:40 PM
+2½ -115 -2½ -105    
-       -      
+2½ -115 -2½ -105    
+2½ -110 -2½ -110    
+2½ -114 -2½ -106    
+2½ -114 -2½ -104    
-      
Cleveland Cavaliers New York Knicks THU, DEC 25 12:00 PM
+2½ -110 -2½ -110    
+1½ -110 -1½ -110    
-      
+2 -110 -2 -110    
+2½ -105 -2½ -115    
+1½ -110 -1½ -110    
+2 -109 -2 -109    
+2½ -110 -2½ -110    
San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder THU, DEC 25 2:30 PM
+9½ -110 -9½ -110    
+9½ -110 -9½ -110    
-      
+9½ -110 -9½ -110    
+9 -115 -9 -105    
+9½ -110 -9½ -110    
+9½ -109 -9½ -109    
+9½ -110 -9½ -110    
Dallas Mavericks Golden State Warriors THU, DEC 25 5:00 PM
+4½ -110 -4½ -110    
+4 -110 -4 -110    
-      
+4½ -110 -4½ -110    
+5 -110 -5 -110    
+4½ -110 -4½ -110    
+4½ -109 -4½ -109    
+4½ -110 -4½ -110    
Houston Rockets Los Angeles Lakers THU, DEC 25 8:00 PM
+2½ -110 -2½ -110    
+2 -110 -2 -110    
-      
+2½ -110 -2½ -110    
+2½ -105 -2½ -115    
+2½ -110 -2½ -110    
+2½ -109 -2½ -109    
+2½ -110 -2½ -110    
Minnesota Timberwolves Denver Nuggets THU, DEC 25 10:30 PM
+4½ -105 -4½ -115    
+4½ -105 -4½ -115    
-      
+5 -110 -5 -110    
+5 -105 -5 -115    
+4½ -106 -4½ -114    
+5 -109 -5 -109    
+5 -110 -5 -110    
Milwaukee Bucks Atlanta Hawks MON, JAN 19 1:00 PM -       -       -       -       -       -       -      
+5½ -110 -5½ -110    
Oklahoma City Thunder Cleveland Cavaliers MON, JAN 19 2:30 PM -       -       -       -       -       -       -      
+1½ -110 -1½ -110    
Dallas Mavericks New York Knicks MON, JAN 19 5:00 PM -       -       -       -       -       -       -      
+6½ -110 -6½ -110    
Boston Celtics Detroit Pistons MON, JAN 19 8:00 PM -       -       -       -       -       -       -      
+4½ -110 -4½ -110    

All photographic images used for editorial content have been licensed from the Associated Press.

© 2025 Al McMordie's BigAl.com. All Rights Reserved.