BetMGM BetOnline.ag BetUS Bovada Caesars FanDuel GTBets MyBookie.ag
Milwaukee Bucks Brooklyn Nets SUN, DEC 14 6:10 PM
o216½ -105 u216½ -115    
o215½ -115 u215½ -105    
o216 -110 u216 -110    
o215½ -110 u215½ -110    
o215½ -110 u215½ -110    
o215½ -115 u215½ -105    
o215½ -109 u215½ -109    
o215½ -110 u215½ -110    
Philadelphia 76ers Atlanta Hawks SUN, DEC 14 6:10 PM
o225½ -105 u225½ -115    
o225 -110 u225 -110    
o225 -110 u225 -110    
o225½ -105 u225½ -115    
o225½ -110 u225½ -110    
o225½ -110 u225½ -110    
o225½ -109 u225½ -109    
o225 -110 u225 -110    
Sacramento Kings Minnesota Timberwolves SUN, DEC 14 7:10 PM
o235½ -110 u235½ -110    
o235½ -110 u235½ -110    
o235 -110 u235 -110    
o235½ -110 u235½ -110    
o235½ -110 u235½ -110    
o235½ -110 u235½ -110    
o235½ -109 u235½ -109    
o235½ -110 u235½ -110    
New Orleans Pelicans Chicago Bulls SUN, DEC 14 7:10 PM
o247½ -110 u247½ -110    
o247 -110 u247 -110    
o247 -110 u247 -110    
o246½ -115 u246½ -105    
o246½ -110 u246½ -110    
o247½ -106 u247½ -114    
o246½ -109 u246½ -109    
o247 -110 u247 -110    
Los Angeles Lakers Phoenix Suns SUN, DEC 14 8:10 PM
o231½ -110 u231½ -110    
o230½ -115 u230½ -105    
o230½ -110 u230½ -110    
o230 -110 u230 -110    
o230½ -110 u230½ -110    
o231½ -106 u231½ -114    
o230½ -109 u230½ -109    
o230½ -110 u230½ -110    
Golden State Warriors Portland Trail Blazers SUN, DEC 14 9:10 PM
o236½ -110 u236½ -110    
o236½ -110 u236½ -110    
o236½ -110 u236½ -110    
o237 -110 u237 -110    
o236½ -110 u236½ -110    
o236½ -110 u236½ -110    
o236½ -109 u236½ -109    
o236½ -110 u236½ -110    
Detroit Pistons Boston Celtics MON, DEC 15 7:10 PM -       -       -       -       -      
o229½ -106 u229½ -114    
-       -      
Toronto Raptors Miami Heat MON, DEC 15 7:40 PM -       -       -       -       -      
o237½ -108 u237½ -112    
-      
o237 -110 u237 -110    
San Antonio Spurs New York Knicks TUE, DEC 16 8:40 PM
o228½ -110 u228½ -110    
o228½ -110 u228½ -110    
-      
o228½ -110 u228½ -110    
o228½ -110 u228½ -110    
o227½ -110 u227½ -110    
o228½ -109 u228½ -109    
-      
Cleveland Cavaliers New York Knicks THU, DEC 25 12:00 PM
o230½ -105 u230½ -115    
o229½ -110 u229½ -110    
-      
o230½ -115 u230½ -105    
o229 -115 u229 -105    
o230½ -110 u230½ -110    
o230½ -109 u230½ -109    
o229 -110 u229 -110    
San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder THU, DEC 25 2:30 PM
o228½ -110 u228½ -110    
o227½ -105 u227½ -115    
-      
o228½ -110 u228½ -110    
o230½ -110 u230½ -110    
o228½ -110 u228½ -110    
o228½ -109 u228½ -109    
o230 -110 u230 -110    
Dallas Mavericks Golden State Warriors THU, DEC 25 5:00 PM
o226½ -110 u226½ -110    
o226½ -110 u226½ -110    
-      
o227½ -110 u227½ -110    
o226½ -115 u226½ -105    
o226½ -110 u226½ -110    
o226½ -109 u226½ -109    
o226½ -110 u226½ -110    
Houston Rockets Los Angeles Lakers THU, DEC 25 8:00 PM
o225½ -110 u225½ -110    
o225½ -110 u225½ -110    
-      
o223½ -110 u223½ -110    
o225½ -110 u225½ -110    
o223½ -110 u223½ -110    
o225½ -109 u225½ -109    
o225½ -110 u225½ -110    
Minnesota Timberwolves Denver Nuggets THU, DEC 25 10:30 PM
o230½ -110 u230½ -110    
o229½ -110 u229½ -110    
-      
o230 -110 u230 -110    
o229 -115 u229 -105    
o230½ -110 u230½ -110    
o229½ -114 u229½ -104    
o229 -110 u229 -110    
Milwaukee Bucks Atlanta Hawks MON, JAN 19 1:00 PM -       -       -       -       -       -       -      
o233½ -110 u233½ -110    
Oklahoma City Thunder Cleveland Cavaliers MON, JAN 19 2:30 PM -       -       -       -       -       -       -      
o229½ -110 u229½ -110    
Dallas Mavericks New York Knicks MON, JAN 19 5:00 PM -       -       -       -       -       -       -      
o227½ -110 u227½ -110    
Boston Celtics Detroit Pistons MON, JAN 19 8:00 PM -       -       -       -       -       -       -      
o228½ -110 u228½ -110    

All photographic images used for editorial content have been licensed from the Associated Press.

© 2025 Al McMordie's BigAl.com. All Rights Reserved.