BetMGM BetOnline.ag BetUS Bovada Caesars FanDuel GTBets MyBookie.ag
Pittsburgh Pirates Detroit Tigers TUE, JUN 17 6:41 PM
o8 -118 u8 -102    
o8 -120 u8 +100    
o8 -120 u8 +100    
o8 -110 u8 -110    
o8 -115 u8 -105    
o8½ +100 u8½ -122    
o8 -120 u8 +100    
o8 -116 u8 -105    
Philadelphia Phillies Miami Marlins TUE, JUN 17 6:41 PM
o8 -115 u8 -105    
o8 -120 u8 +100    
o8 -120 u8 +100    
o8 -115 u8 -105    
o8 -120 u8 +100    
o8½ +100 u8½ -122    
o8 -120 u8 +100    
o8 -115 u8 -106    
Colorado Rockies Washington Nationals TUE, JUN 17 6:46 PM
o9½ -105 u9½ -115    
o9½ -105 u9½ -115    
o9½ -105 u9½ -115    
o9½ -105 u9½ -115    
o9½ -105 u9½ -115    
o9½ -110 u9½ -110    
o9½ -105 u9½ -115    
o9½ -105 u9½ -116    
Los Angeles Angels New York Yankees TUE, JUN 17 7:06 PM
o9 -115 u9 -105    
o9 -108 u9 -112    
o9 -110 u9 -110    
o9 -120 u9 +100    
o9 -115 u9 -105    
o9½ +100 u9½ -122    
o9 -108 u9 -112    
o9 -118 u9 -104    
Arizona Diamondbacks Toronto Blue Jays TUE, JUN 17 7:08 PM
o8½ -115 u8½ -105    
o8½ -122 u8½ +102    
o8½ -120 u8½ +100    
o9 +100 u9 -120    
o8½ -120 u8½ +100    
o8½ -120 u8½ -102    
o8½ -122 u8½ +102    
o8½ -122 u8½ +100    
Minnesota Twins Cincinnati Reds TUE, JUN 17 7:11 PM
o8½ -120 u8½ +100    
o9 +105 u9 -125    
o9 +105 u9 -125    
o8½ -120 u8½ +100    
o8½ -125 u8½ +105    
o9 -105 u9 -115    
o9 +105 u9 -125    
o8½ -119 u8½ -103    
New York Mets Atlanta Braves TUE, JUN 17 7:16 PM
o8½ -110 u8½ -110    
o8½ -105 u8½ -115    
o8½ -111 u8½ -109    
o8½ -110 u8½ -110    
o8½ -110 u8½ -110    
o8½ -105 u8½ -115    
o8½ -105 u8½ -115    
o8½ -111 u8½ -110    
Baltimore Orioles Tampa Bay Rays TUE, JUN 17 7:36 PM
o9 -120 u9 +100    
o9 -120 u9 +100    
o9 -120 u9 +100    
o9½ +100 u9½ -120    
o9 -120 u9 +100    
o9½ -104 u9½ -118    
o9 -120 u9 +100    
o9½ -101 u9½ -122    
St. Louis Cardinals Chicago White Sox TUE, JUN 17 7:41 PM
o8½ +100 u8½ -120    
o8 -120 u8 +100    
o8 -120 u8 +100    
o8½ -105 u8½ -115    
o8 -125 u8 +105    
o8½ -102 u8½ -120    
o8 -120 u8 +100    
o8½ -103 u8½ -118    
Milwaukee Brewers Chicago Cubs TUE, JUN 17 8:06 PM
o9 -115 u9 -105    
o9 -110 u9 -110    
o9 -110 u9 -110    
o9 -105 u9 -115    
o9 -110 u9 -110    
o9½ +100 u9½ -122    
o9 -110 u9 -110    
o9 -116 u9 -104    
Kansas City Royals Texas Rangers TUE, JUN 17 8:06 PM
o8½ -105 u8½ -115    
o8½ -105 u8½ -115    
o8½ -105 u8½ -115    
o8 -115 u8 -105    
o8½ -105 u8½ -115    
o8 -115 u8 -105    
o8½ -105 u8½ -115    
o8½ -103 u8½ -119    
Boston Red Sox Seattle Mariners TUE, JUN 17 9:41 PM
o7½ -110 u7½ -110    
o7½ -105 u7½ -115    
o7½ -105 u7½ -115    
o7½ -110 u7½ -110    
o7½ -105 u7½ -115    
o7½ -106 u7½ -114    
o7½ -105 u7½ -115    
o7½ -108 u7½ -114    
Cleveland Guardians San Francisco Giants TUE, JUN 17 9:46 PM
o7 -120 u7 +100    
o7 -120 u7 +100    
o7 -120 u7 +100    
o7½ +105 u7½ -125    
o7 -120 u7 +100    
o7½ +102 u7½ -124    
o7 -120 u7 +100    
o7 -120 u7 -102    

All photographic images used for editorial content have been licensed from the Associated Press.

© 2025 Al McMordie's BigAl.com. All Rights Reserved.