BetMGM BetOnline.ag BetUS Bovada Caesars FanDuel GTBets MyBookie.ag
St. Louis Cardinals Texas Rangers SUN, JUN 01 1:06 PM
o7½ -115 u7½ -105    
o7½ -114 u7½ -106    
o7½ -115 u7½ -105    
o7½ -115 u7½ -105    
o7½ -115 u7½ -105    
o7½ -115 u7½ -105    
o7½ -114 u7½ -106    
o7½ -104 u7½ -116    
Boston Red Sox Atlanta Braves SUN, JUN 01 1:36 PM
o8 -115 u8 -105    
o8 -117 u8 -103    
o8 -115 u8 -105    
o8 -115 u8 -105    
o8 -120 u8 +100    
o8 -115 u8 -105    
o8 -117 u8 -103    
o8 -111 u8 -110    
Chicago White Sox Baltimore Orioles SUN, JUN 01 1:36 PM
o9 -110 u9 -110    
o9 -115 u9 -105    
o9 -110 u9 -110    
o9 -115 u9 -105    
o9 -110 u9 -110    
o9 -112 u9 -108    
o9 -115 u9 -105    
o9 -112 u9 -109    
Milwaukee Brewers Philadelphia Phillies SUN, JUN 01 1:36 PM
o8 -118 u8 -102    
o8 -115 u8 -105    
o8 -115 u8 -105    
o8 -115 u8 -105    
o8 -120 u8 +100    
o8 -120 u8 -102    
o8 -114 u8 -106    
o8 -114 u8 -108    
Oakland Athletics Toronto Blue Jays SUN, JUN 01 1:38 PM
o8 -120 u8 +100    
o8 -107 u8 -113    
o8 -110 u8 -110    
o8 -110 u8 -110    
o8 -105 u8 -115    
o8 -110 u8 -110    
o8 -107 u8 -113    
o8 -118 u8 -104    
Colorado Rockies New York Mets SUN, JUN 01 1:41 PM
o8½ -105 u8½ -115    
o8½ -105 u8½ -115    
o8½ +100 u8½ -120    
o8½ +100 u8½ -120    
o8½ +100 u8½ -120    
o8½ -106 u8½ -114    
o8½ -105 u8½ -115    
o8½ -103 u8½ -119    
San Francisco Giants Miami Marlins SUN, JUN 01 1:41 PM
o7½ -118 u7½ -102    
o8 -105 u8 -115    
o8 +100 u8 -120    
o8 +100 u8 -120    
o8 +105 u8 -125    
o8 -102 u8 -120    
o8 -105 u8 -115    
o7½ -118 u7½ -104    
Los Angeles Angels Cleveland Guardians SUN, JUN 01 1:41 PM
o8 -115 u8 -105    
o8 -116 u8 -104    
o8 -120 u8 +100    
o8 -115 u8 -105    
o8 -115 u8 -105    
o8 -115 u8 -105    
o8 -116 u8 -104    
o8 -120 u8 -102    
Detroit Tigers Kansas City Royals SUN, JUN 01 2:11 PM
o8½ -110 u8½ -110    
o8½ -112 u8½ -108    
o8½ -115 u8½ -105    
o8½ -115 u8½ -105    
o8½ -115 u8½ -105    
o8½ -110 u8½ -110    
o8½ -114 u8½ -106    
o8½ -103 u8½ -119    
Tampa Bay Rays Houston Astros SUN, JUN 01 2:11 PM
o7½ -105 u7½ -115    
o7½ -103 u7½ -117    
o7½ -105 u7½ -115    
o7½ +100 u7½ -120    
o7½ -105 u7½ -115    
o7½ -105 u7½ -115    
o7½ -103 u7½ -117    
o7½ -104 u7½ -118    
Cincinnati Reds Chicago Cubs SUN, JUN 01 2:21 PM
o7 -115 u7 -105    
o7 -115 u7 -105    
o7 -115 u7 -105    
o7½ +100 u7½ -120    
o7 -115 u7 -105    
o7 -120 u7 -102    
o7 -115 u7 -105    
o7½ -115 u7½ -106    
Minnesota Twins Seattle Mariners SUN, JUN 01 4:11 PM
o7½ -105 u7½ -115    
o7½ +100 u7½ -120    
o7½ +100 u7½ -120    
o7½ +100 u7½ -120    
o7½ +100 u7½ -120    
o7½ +100 u7½ -122    
o7½ +100 u7½ -120    
o8 -103 u8 -119    
Washington Nationals Arizona Diamondbacks SUN, JUN 01 4:11 PM
o9 -115 u9 -105    
o9 -115 u9 -105    
o9 -120 u9 +100    
o9 -105 u9 -115    
o9 -110 u9 -110    
o9 -104 u9 -118    
o9 -115 u9 -105    
o9 -103 u9 -119    
Pittsburgh Pirates San Diego Padres SUN, JUN 01 5:11 PM
o8½ -115 u8½ -105    
o8½ -113 u8½ -107    
o8½ -120 u8½ +100    
o8½ -115 u8½ -105    
o8½ -115 u8½ -105    
o8½ -110 u8½ -110    
o8½ -113 u8½ -107    
o8½ -106 u8½ -115    
New York Yankees Los Angeles Dodgers SUN, JUN 01 7:11 PM
o9 -110 u9 -110    
o9 -109 u9 -111    
o9 -105 u9 -115    
o9 -105 u9 -115    
o9 -105 u9 -115    
o9 -105 u9 -115    
o9 -109 u9 -111    
o9 -104 u9 -118    

All photographic images used for editorial content have been licensed from the Associated Press.

© 2025 Al McMordie's BigAl.com. All Rights Reserved.