BetMGM BetOnline.ag BetUS Bovada Caesars FanDuel GTBets MyBookie.ag
Florida Gators Florida St Seminoles TUE, NOV 10 6:00 PM
o166½ -110 u166½ -110    
o167 -105 u167 -115    
o166½ -110 u166½ -110    
o167 -110 u167 -110    
o166½ -110 u166½ -110    
o166½ -110 u166½ -110    
o166½ -109 u166½ -109    
-      
Delaware St Hornets Georgetown Hoyas TUE, NOV 10 6:30 PM
o142½ -115 u142½ -105    
o143 -110 u143 -110    
-      
o142½ -110 u142½ -110    
o142½ -110 u142½ -110    
o143½ -110 u143½ -110    
o142½ -109 u142½ -109    
-      
NJIT Highlanders Rutgers Scarlet Knights TUE, NOV 10 6:30 PM
o144½ -110 u144½ -110    
o144 -110 u144 -110    
-      
o144½ -105 u144½ -115    
o144½ -110 u144½ -110    
o144½ -115 u144½ -105    
-       -      
Siena Saints Dayton Flyers TUE, NOV 10 7:00 PM
o158½ -115 u158½ -105    
o159½ -110 u159½ -110    
o159½ -110 u159½ -110    
o159 -110 u159 -110    
o159 -110 u159 -110    
o158½ -110 u158½ -110    
o158½ -109 u158½ -109    
-      
Washington St Cougars Duquesne Dukes TUE, NOV 10 7:00 PM
o148½ -110 u148½ -110    
o148½ -110 u148½ -110    
o148½ -110 u148½ -110    
o148½ -110 u148½ -110    
o148½ -110 u148½ -110    
o148½ -110 u148½ -110    
o148½ -109 u148½ -109    
-      
Virginia Tech Hokies Iowa Hawkeyes TUE, NOV 10 7:00 PM
o141½ -115 u141½ -105    
o142 -110 u142 -110    
o142 -110 u142 -110    
o142½ -110 u142½ -110    
o142 -110 u142 -110    
o141½ -110 u141½ -110    
o142 -109 u142 -109    
-      
Winthrop Eagles Kennesaw St Owls TUE, NOV 10 7:00 PM
o166½ -110 u166½ -110    
o166 -115 u166 -105    
-      
o166½ -110 u166½ -110    
o166½ -110 u166½ -110    
o167½ -110 u167½ -110    
o166½ -109 u166½ -109    
-      
Michigan St Spartans Duke Blue Devils TUE, NOV 10 7:00 PM
o147½ -115 u147½ -105    
o148 -103 u148 -117    
o148 -105 u148 -115    
o148½ -110 u148½ -110    
o148 -110 u148 -110    
o148½ -110 u148½ -110    
-       -      
Loyola Marymount Lions Troy Trojans TUE, NOV 10 7:00 PM
o146½ -110 u146½ -110    
o146 -120 u146 +100    
o146 -120 u146 +100    
o146½ -110 u146½ -110    
o146½ -110 u146½ -110    
o145½ -115 u145½ -105    
o146½ -109 u146½ -109    
-      
Detroit Mercy Titans Xavier Musketeers TUE, NOV 10 7:00 PM
o158½ -115 u158½ -105    
o159 +100 u159 -120    
o159 +100 u159 -120    
o158½ -110 u158½ -110    
o158 -110 u158 -110    
o159½ -106 u159½ -114    
o158½ -109 u158½ -109    
-      
Harvard Crimson Northeastern Huskies TUE, NOV 10 7:00 PM
o146½ -115 u146½ -105    
o147 -105 u147 -115    
o147 -105 u147 -115    
o146½ -110 u146½ -110    
o146½ -110 u146½ -110    
o146½ -115 u146½ -105    
o146½ -114 u146½ -104    
-      
South Alabama Jaguars UCF Knights TUE, NOV 10 7:00 PM
o151½ -110 u151½ -110    
o151½ -105 u151½ -115    
o151½ -105 u151½ -115    
o152 -110 u152 -110    
o151½ -110 u151½ -110    
o151½ -110 u151½ -110    
o151½ -109 u151½ -109    
-      
Presbyterian Blue Hose NC State Wolfpack TUE, NOV 10 7:00 PM
o147½ -115 u147½ -105    
o148 -110 u148 -110    
-      
o147½ -115 u147½ -105    
o147½ -110 u147½ -110    
o146½ -108 u146½ -112    
o147½ -114 u147½ -104    
-      
Iona Gaels Fordham Rams TUE, NOV 10 7:00 PM
o139½ -105 u139½ -115    
o139½ -105 u139½ -115    
o139½ -110 u139½ -110    
o139 -105 u139 -115    
o139 -110 u139 -110    
o139½ -110 u139½ -110    
o139½ -104 u139½ -114    
-      
Bryant Bulldogs Providence Friars TUE, NOV 10 7:00 PM
o148½ -105 u148½ -115    
o147½ -110 u147½ -110    
-      
o147½ -110 u147½ -110    
o147½ -110 u147½ -110    
o148½ -115 u148½ -105    
o147½ -109 u147½ -109    
-      
Youngstown St Penguins Central Michigan Chippewas TUE, NOV 10 7:00 PM
o152½ -110 u152½ -110    
o152 -110 u152 -110    
o152 -110 u152 -110    
o152½ -110 u152½ -110    
o152½ -110 u152½ -110    
o152½ -115 u152½ -105    
o152½ -109 u152½ -109    
-      
Maine Black Bears Rhode Island Rams TUE, NOV 10 7:00 PM
o140½ -110 u140½ -110    
o140½ -110 u140½ -110    
-      
o140½ -110 u140½ -110    
o140½ -110 u140½ -110    
o140½ -110 u140½ -110    
o140½ -109 u140½ -109    
-      
Charleston Southern Buccaneers Wake Forest Demon Deacons TUE, NOV 10 7:00 PM
o154½ -110 u154½ -110    
o154 -110 u154 -110    
-      
o154½ -110 u154½ -110    
o154½ -110 u154½ -110    
o155½ -110 u155½ -110    
o154½ -109 u154½ -109    
-      
Mercer Bears Georgia Southern Eagles TUE, NOV 10 7:00 PM
o164½ -105 u164½ -115    
o164 -110 u164 -110    
o164 -110 u164 -110    
o164 -110 u164 -110    
o164 -110 u164 -110    
o163½ -115 u163½ -105    
o164½ -109 u164½ -109    
-      
Elon Phoenix GW Revolutionaries TUE, NOV 10 7:00 PM
o148½ -110 u148½ -110    
o148½ -110 u148½ -110    
o148½ -110 u148½ -110    
o148½ -110 u148½ -110    
o148½ -110 u148½ -110    
o148½ -110 u148½ -110    
o148½ -109 u148½ -109    
-      
Bradley Braves Davidson Wildcats TUE, NOV 10 7:00 PM
o139½ -105 u139½ -115    
o139 -110 u139 -110    
o139 -110 u139 -110    
o139 -110 u139 -110    
-      
o138½ -115 u138½ -105    
o139 -109 u139 -109    
-      
Eastern Kentucky Colonels Georgia Tech Yellow Jackets TUE, NOV 10 7:00 PM
o163½ -115 u163½ -105    
o164½ -108 u164½ -112    
o164½ -110 u164½ -110    
o164½ -110 u164½ -110    
o164½ -110 u164½ -110    
o163½ -115 u163½ -105    
o164½ -109 u164½ -109    
-      
La Salle Explorers Villanova Wildcats TUE, NOV 10 7:00 PM
o159½ -110 u159½ -110    
o160 -115 u160 -105    
o160 -115 u160 -105    
o159½ -105 u159½ -115    
o159½ -110 u159½ -110    
o159½ -110 u159½ -110    
o159½ -109 u159½ -109    
-      
Maryland-Eastern Shore Hawks Boston College Eagles TUE, NOV 10 7:00 PM
o130½ -115 u130½ -105    
o130½ -110 u130½ -110    
-      
o130½ -115 u130½ -105    
o131½ -110 u131½ -110    
o131½ -110 u131½ -110    
o130½ -109 u130½ -109    
-      
Wright St Raiders Toledo Rockets TUE, NOV 10 7:00 PM
o159½ -110 u159½ -110    
o160 -110 u160 -110    
o160 -110 u160 -110    
o159½ -110 u159½ -110    
o159½ -110 u159½ -110    
o159½ -110 u159½ -110    
o159½ -109 u159½ -109    
-      
Wyoming Cowboys North Carolina Tar Heels TUE, NOV 10 7:00 PM
o155½ -110 u155½ -110    
o155½ -115 u155½ -105    
o155½ -115 u155½ -105    
o155½ -110 u155½ -110    
o155½ -110 u155½ -110    
o154½ -115 u154½ -105    
o155½ -109 u155½ -109    
-      
Army Knights New Haven Chargers TUE, NOV 10 7:00 PM
o131½ -115 u131½ -105    
o131½ -110 u131½ -110    
-      
o131½ -110 u131½ -110    
o131½ -110 u131½ -110    
o132½ -112 u132½ -108    
o131½ -109 u131½ -109    
-      
Memphis Tigers Vanderbilt Commodores TUE, NOV 10 7:15 PM
o160½ -110 u160½ -110    
o160½ -115 u160½ -105    
o160½ -115 u160½ -105    
o160 -110 u160 -110    
o160 -110 u160 -110    
o159½ -115 u159½ -105    
o160½ -109 u160½ -109    
-      
Evansville Purple Aces Middle Tennessee Blue Raiders TUE, NOV 10 7:30 PM
o144½ -110 u144½ -110    
o143½ -120 u143½ +100    
o144 -110 u144 -110    
o144½ -110 u144½ -110    
o144½ -110 u144½ -110    
o144½ -110 u144½ -110    
o144½ -109 u144½ -109    
-      
Nicholls St Colonels Tulane Green Wave TUE, NOV 10 7:30 PM
o151½ -110 u151½ -110    
o151½ -110 u151½ -110    
-      
o151½ -110 u151½ -110    
o151½ -110 u151½ -110    
o151½ -110 u151½ -110    
o151½ -109 u151½ -109    
-      
Texas State Bobcats UT Rio Grande Valley Vaqueros TUE, NOV 10 7:30 PM
o143½ -115 u143½ -105    
o143½ -110 u143½ -110    
-      
o143½ -110 u143½ -110    
o143½ -110 u143½ -110    
o144½ -110 u144½ -110    
o143½ -109 u143½ -109    
-      
Southern Jaguars Iowa State Cyclones TUE, NOV 10 8:00 PM
o147½ -110 u147½ -110    
o147½ -110 u147½ -110    
-      
o147½ -110 u147½ -110    
o147½ -110 u147½ -110    
o147½ -115 u147½ -105    
o147½ -109 u147½ -109    
-      
Houston Christian Huskies South Dakota Coyotes TUE, NOV 10 8:00 PM
o156½ -105 u156½ -115    
o157 -110 u157 -110    
-      
o156½ -110 u156½ -110    
o155½ -110 u155½ -110    
o155½ -110 u155½ -110    
o156½ -109 u156½ -109    
-      
Green Bay Phoenix Northern Iowa Panthers TUE, NOV 10 8:00 PM
o151½ -110 u151½ -110    
o152 -105 u152 -115    
o152 -105 u152 -115    
o151 -110 u151 -110    
o151½ -110 u151½ -110    
o151½ -115 u151½ -105    
o151½ -109 u151½ -109    
-      
Illinois Fighting Illini Texas Tech Red Raiders TUE, NOV 10 8:00 PM
o167½ -110 u167½ -110    
o167 -117 u167 -103    
o167 -110 u167 -110    
o167½ -110 u167½ -110    
-      
o167½ -110 u167½ -110    
o167½ -109 u167½ -109    
-      
Yale Bulldogs Baylor Bears TUE, NOV 10 8:00 PM
o157½ -105 u157½ -115    
o157½ -115 u157½ -105    
o157½ -115 u157½ -105    
o157 -110 u157 -110    
o157½ -110 u157½ -110    
o156½ -115 u156½ -105    
o157½ -109 u157½ -109    
-      
Tenn-Martin Skyhawks Arkansas St Red Wolves TUE, NOV 10 8:00 PM
o153½ -115 u153½ -105    
o154 -115 u154 -105    
o154 -110 u154 -110    
o153½ -110 u153½ -110    
o153½ -110 u153½ -110    
o153½ -110 u153½ -110    
o153½ -109 u153½ -109    
-      
Prairie View Panthers SMU Mustangs TUE, NOV 10 8:00 PM
o160½ -110 u160½ -110    
o160 -115 u160 -105    
-      
o160½ -110 u160½ -110    
o160½ -110 u160½ -110    
o159½ -115 u159½ -105    
o160½ -109 u160½ -109    
-      
Alcorn St Braves Murray St Racers TUE, NOV 10 8:00 PM
o164½ -105 u164½ -115    
o164½ -110 u164½ -110    
-      
o164½ -110 u164½ -110    
o164½ -110 u164½ -110    
o163½ -110 u163½ -110    
o164½ -109 u164½ -109    
-      
Northern Kentucky Norse Saint Louis Billikens TUE, NOV 10 8:00 PM
o169½ -105 u169½ -115    
o169½ -108 u169½ -112    
o169½ -110 u169½ -110    
o169 -110 u169 -110    
o169 -110 u169 -110    
o167½ -115 u167½ -105    
o169½ -109 u169½ -109    
-      
Belmont Bruins Lipscomb Bisons TUE, NOV 10 8:00 PM
o155½ -110 u155½ -110    
o155½ -110 u155½ -110    
-      
o155½ -110 u155½ -110    
o155½ -110 u155½ -110    
o157½ -108 u157½ -112    
o155½ -109 u155½ -109    
-      
Fairfield Stags Wisconsin Badgers TUE, NOV 10 8:30 PM
o150½ -105 u150½ -115    
o151 -110 u151 -110    
o151 -110 u151 -110    
o150 -110 u150 -110    
o150 -110 u150 -110    
o149½ -115 u149½ -105    
o150 -109 u150 -109    
-      
SE Louisiana Lions Ole Miss Rebels TUE, NOV 10 8:30 PM
o147½ -105 u147½ -115    
o147½ -110 u147½ -110    
-      
o147½ -110 u147½ -110    
o147½ -110 u147½ -110    
o146½ -115 u146½ -105    
o147½ -109 u147½ -109    
-      
Bucknell Bison Virginia Cavaliers TUE, NOV 10 9:00 PM
o148½ -110 u148½ -110    
o148½ -110 u148½ -110    
-      
o148½ -110 u148½ -110    
o148½ -110 u148½ -110    
o148½ -115 u148½ -105    
o148½ -109 u148½ -109    
-      
Queens University Royals BYU Cougars TUE, NOV 10 9:00 PM
o180½ -115 u180½ -105    
o181½ -110 u181½ -110    
-      
o181½ -110 u181½ -110    
o181½ -110 u181½ -110    
o180½ -115 u180½ -105    
o181½ -109 u181½ -109    
-      
Hofstra Pride Arizona St Sun Devils TUE, NOV 10 9:00 PM
o133½ -110 u133½ -110    
o134 -110 u134 -110    
o134 -110 u134 -110    
o133½ -110 u133½ -110    
o133½ -110 u133½ -110    
o133½ -110 u133½ -110    
o133½ -109 u133½ -109    
-      
San Diego Toreros Colorado Buffaloes TUE, NOV 10 9:00 PM
o152½ -110 u152½ -110    
o153 -110 u153 -110    
o153 -110 u153 -110    
o152 -110 u152 -110    
o152 -110 u152 -110    
o151½ -115 u151½ -105    
-       -      
Creighton Bluejays Kansas St Wildcats TUE, NOV 10 9:00 PM
o158½ -105 u158½ -115    
o157½ -120 u157½ +100    
o157½ -120 u157½ +100    
o158 -110 u158 -110    
o158 -110 u158 -110    
o158½ -106 u158½ -114    
o158½ -109 u158½ -109    
-      
Northern Arizona Lumberjacks Arizona Wildcats TUE, NOV 10 9:00 PM
o156½ -110 u156½ -110    
o157 -110 u157 -110    
o157 -110 u157 -110    
o156 -110 u156 -110    
o156½ -110 u156½ -110    
o156½ -110 u156½ -110    
o156½ -109 u156½ -109    
-      
UL Monroe Warhawks TCU Horned Frogs TUE, NOV 10 9:00 PM
o160½ -115 u160½ -105    
o161½ -105 u161½ -115    
o161½ -105 u161½ -115    
o160½ -110 u160½ -110    
o160½ -110 u160½ -110    
o160½ -115 u160½ -105    
o161½ -109 u161½ -109    
-      
Arkansas-Little Rock Trojans New Mexico Lobos TUE, NOV 10 9:00 PM
o157½ -110 u157½ -110    
o157½ -110 u157½ -110    
o157½ -110 u157½ -110    
o157½ -110 u157½ -110    
o157½ -110 u157½ -110    
o157½ -110 u157½ -110    
-       -      
Georgia St Panthers Fresno St Bulldogs TUE, NOV 10 9:00 PM
o149½ -105 u149½ -115    
o148½ -115 u148½ -105    
o148½ -115 u148½ -105    
o148½ -110 u148½ -110    
o148½ -110 u148½ -110    
o149½ -106 u149½ -114    
o148½ -109 u148½ -109    
-      
Utah Tech Trailblazers Utah State Aggies TUE, NOV 10 9:00 PM
o154½ -110 u154½ -110    
o155 -110 u155 -110    
o155 -110 u155 -110    
o155 -110 u155 -110    
o155 -110 u155 -110    
o154½ -105 u154½ -115    
o155 -109 u155 -109    
-      
Weber State Wildcats Utah Utes TUE, NOV 10 9:00 PM
o155½ -110 u155½ -110    
o155 -117 u155 -103    
o155 -115 u155 -105    
o155 -115 u155 -105    
o155½ -110 u155½ -110    
o154½ -115 u154½ -105    
-       -      
Kansas Jayhawks Kentucky Wildcats TUE, NOV 10 9:30 PM
o155½ -110 u155½ -110    
o155 -115 u155 -105    
o155 -115 u155 -105    
o155½ -110 u155½ -110    
o155½ -110 u155½ -110    
o155½ -110 u155½ -110    
-       -      
Montana Grizzlies San Francisco Dons TUE, NOV 10 10:00 PM
o148½ -110 u148½ -110    
o148 -110 u148 -110    
o148 -110 u148 -110    
o148½ -110 u148½ -110    
o148½ -110 u148½ -110    
o148½ -110 u148½ -110    
o148½ -109 u148½ -109    
-      

All photographic images used for editorial content have been licensed from the Associated Press.

© 2026 Al McMordie's BigAl.com. All Rights Reserved.