BetMGM BetOnline.ag BetUS Bovada Caesars FanDuel GTBets MyBookie.ag
Prairie View Panthers Lehigh Mountain Hawks WED, MAR 18 6:40 PM
o142½ -105 u142½ -115    
o142 -110 u142 -110    
o142 -110 u142 -110    
o142½ -110 u142½ -110    
o142 -110 u142 -110    
o142½ -110 u142½ -110    
o142 -109 u142 -109    
-      
Navy Midshipmen Wake Forest Demon Deacons WED, MAR 18 7:00 PM
o148½ -110 u148½ -110    
o148½ -110 u148½ -110    
o148½ -110 u148½ -110    
-      
o148½ -110 u148½ -110    
o148½ -110 u148½ -110    
o148½ -109 u148½ -109    
-      
GW Revolutionaries Utah Valley Wolverines WED, MAR 18 8:00 PM
o153½ -110 u153½ -110    
-      
o154 -110 u154 -110    
-      
o153½ -110 u153½ -110    
o154½ -105 u154½ -115    
-       -      
Kent State Golden Flashes Illinois St Redbirds WED, MAR 18 8:00 PM
o153½ -110 u153½ -110    
o153½ -115 u153½ -105    
o154 -110 u154 -110    
-       -      
o153½ -115 u153½ -105    
o153½ -109 u153½ -109    
-      
Sam Houston St Bearkats New Mexico Lobos WED, MAR 18 9:00 PM
o163½ -105 u163½ -115    
o163 -110 u163 -110    
o163 -110 u163 -110    
-      
o163½ -110 u163½ -110    
o162½ -115 u162½ -105    
o163 -109 u163 -109    
-      
Dayton Flyers Bradley Braves WED, MAR 18 9:00 PM
o141½ -105 u141½ -115    
o141½ -110 u141½ -110    
o141½ -110 u141½ -110    
-       -      
o141½ -110 u141½ -110    
o141½ -109 u141½ -109    
-      
Miami (OH) RedHawks SMU Mustangs WED, MAR 18 9:15 PM
o161½ -110 u161½ -110    
o161½ -105 u161½ -115    
o161½ -110 u161½ -110    
o161 -110 u161 -110    
o161½ -110 u161½ -110    
o162½ -104 u162½ -118    
o161½ -109 u161½ -109    
o161 -110 u161 -110    
Murray St Racers Nevada Wolf Pack WED, MAR 18 10:00 PM
o159½ -110 u159½ -110    
o159½ -110 u159½ -110    
o160 -110 u160 -110    
-      
o159½ -110 u159½ -110    
o159½ -115 u159½ -105    
o159½ -109 u159½ -109    
-      
Saint Joseph's Hawks Colorado St Rams WED, MAR 18 11:00 PM
o143½ -110 u143½ -110    
o143 -115 u143 -105    
o143½ -110 u143½ -110    
-      
o143½ -110 u143½ -110    
o143½ -110 u143½ -110    
-       -      
UIC Flames California Golden Bears WED, MAR 18 11:00 PM
o150½ -115 u150½ -105    
o151 -110 u151 -110    
o151 -110 u151 -110    
-       -      
o150½ -115 u150½ -105    
o151 -109 u151 -109    
-      
TCU Horned Frogs Ohio State Buckeyes THU, MAR 19 12:15 PM
o145½ -110 u145½ -110    
o146 -110 u146 -110    
o146 -110 u146 -110    
o146 -110 u146 -110    
o146 -110 u146 -110    
o146½ -105 u146½ -115    
o146 -109 u146 -109    
o146 -110 u146 -110    
Troy Trojans Nebraska Cornhuskers THU, MAR 19 12:40 PM
o137½ -110 u137½ -110    
o137½ -110 u137½ -110    
o137½ -110 u137½ -110    
o138 -110 u138 -110    
o138½ -110 u138½ -110    
o137½ -110 u137½ -110    
o137½ -109 u137½ -109    
o137½ -110 u137½ -110    
South Florida Bulls Louisville Cardinals THU, MAR 19 1:30 PM
o163½ -115 u163½ -105    
o165 -105 u165 -115    
o164 -110 u164 -110    
o164½ -110 u164½ -110    
o164½ -110 u164½ -110    
o163½ -115 u163½ -105    
o164½ -109 u164½ -109    
o164½ -110 u164½ -110    
High Point Panthers Wisconsin Badgers THU, MAR 19 1:50 PM
o163½ -110 u163½ -110    
o163½ -110 u163½ -110    
o163 -110 u163 -110    
o162½ -110 u162½ -110    
o163½ -110 u163½ -110    
o163½ -105 u163½ -115    
o163½ -109 u163½ -109    
o163 -110 u163 -110    
Siena Saints Duke Blue Devils THU, MAR 19 2:50 PM
o135½ -115 u135½ -105    
o136 -110 u136 -110    
o136 -110 u136 -110    
o135½ -110 u135½ -110    
o136 -110 u136 -110    
o135½ -115 u135½ -105    
-       -      
McNeese Cowboys Vanderbilt Commodores THU, MAR 19 3:15 PM
o150½ -110 u150½ -110    
o150 -115 u150 -105    
o150½ -110 u150½ -110    
o150½ -110 u150½ -110    
o150½ -110 u150½ -110    
o150½ -105 u150½ -115    
o150½ -109 u150½ -109    
o150½ -110 u150½ -110    
North Dakota St Bison Michigan St Spartans THU, MAR 19 4:05 PM
o143½ -110 u143½ -110    
o143½ -113 u143½ -107    
o143½ -110 u143½ -110    
o143½ -110 u143½ -110    
o143½ -110 u143½ -110    
o143½ -110 u143½ -110    
o143½ -109 u143½ -109    
o143 -110 u143 -110    
Hawai'i Rainbow Warriors Arkansas Razorbacks THU, MAR 19 4:25 PM
o160½ -105 u160½ -115    
o160 -110 u160 -110    
o160 -110 u160 -110    
o160 -110 u160 -110    
o160 -110 u160 -110    
o160½ -105 u160½ -115    
o160 -109 u160 -109    
o160 -110 u160 -110    
VCU Rams North Carolina Tar Heels THU, MAR 19 6:50 PM
o152½ -110 u152½ -110    
o152½ -110 u152½ -110    
o152½ -110 u152½ -110    
o152 -110 u152 -110    
o152½ -110 u152½ -110    
o152½ -110 u152½ -110    
o152½ -109 u152½ -109    
o152 -110 u152 -110    
Howard Bison Michigan Wolverines THU, MAR 19 7:10 PM
o151½ -110 u151½ -110    
o151½ -110 u151½ -110    
o151½ -110 u151½ -110    
o151½ -110 u151½ -110    
o151½ -110 u151½ -110    
o151½ -115 u151½ -105    
-       -      
Texas Longhorns BYU Cougars THU, MAR 19 7:25 PM
o157½ -110 u157½ -110    
o158 -105 u158 -115    
o158 -110 u158 -110    
o158 -110 u158 -110    
o158 -110 u158 -110    
o157½ -115 u157½ -105    
o158 -109 u158 -109    
o158 -110 u158 -110    
Texas A&M Aggies Saint Mary's Gaels THU, MAR 19 7:35 PM
o147½ -110 u147½ -110    
o147 -115 u147 -105    
o147 -110 u147 -110    
o147 -110 u147 -110    
o147 -110 u147 -110    
o147½ -104 u147½ -118    
-      
o147 -110 u147 -110    
Pennsylvania Quakers Illinois Fighting Illini THU, MAR 19 9:25 PM
o151½ -115 u151½ -105    
o152 -113 u152 -107    
o151½ -110 u151½ -110    
o151 -110 u151 -110    
-      
o151½ -110 u151½ -110    
o151½ -109 u151½ -109    
o151½ -110 u151½ -110    
Saint Louis Billikens Georgia Bulldogs THU, MAR 19 9:45 PM
o169½ -110 u169½ -110    
o169½ -110 u169½ -110    
o169½ -110 u169½ -110    
o169 -110 u169 -110    
o169½ -110 u169½ -110    
o169½ -110 u169½ -110    
-      
o169½ -110 u169½ -110    
Kennesaw St Owls Gonzaga Bulldogs THU, MAR 19 10:00 PM
o154½ -110 u154½ -110    
o154½ -110 u154½ -110    
o154½ -110 u154½ -110    
o154½ -110 u154½ -110    
o154½ -110 u154½ -110    
o154½ -110 u154½ -110    
o154½ -109 u154½ -109    
o154½ -110 u154½ -110    
Idaho Vandals Houston Cougars THU, MAR 19 10:10 PM
o137½ -115 u137½ -105    
o137½ -115 u137½ -105    
o138 -110 u138 -110    
o137½ -110 u137½ -110    
o137½ -110 u137½ -110    
o137½ -115 u137½ -105    
o137½ -109 u137½ -109    
o138 -110 u138 -110    
Santa Clara Broncos Kentucky Wildcats FRI, MAR 20 12:15 PM
o160½ -110 u160½ -110    
o160 -110 u160 -110    
o160½ -110 u160½ -110    
o160 -110 u160 -110    
o160 -110 u160 -110    
o159½ -110 u159½ -110    
-      
o160½ -110 u160½ -110    
Akron Zips Texas Tech Red Raiders FRI, MAR 20 12:40 PM
o156½ -110 u156½ -110    
o156½ -110 u156½ -110    
o156 -110 u156 -110    
o156 -115 u156 -105    
o156½ -110 u156½ -110    
o156½ -110 u156½ -110    
o156½ -109 u156½ -109    
o156½ -110 u156½ -110    
LIU Sharks Arizona Wildcats FRI, MAR 20 1:35 PM
o150½ -110 u150½ -110    
o151 -105 u151 -115    
o151 -105 u151 -115    
o151½ -110 u151½ -110    
o151 -110 u151 -110    
o150½ -115 u150½ -105    
o151 -109 u151 -109    
-      
Wright St Raiders Virginia Cavaliers FRI, MAR 20 1:50 PM
o145½ -105 u145½ -115    
o145 -110 u145 -110    
o145 -110 u145 -110    
o146 -110 u146 -110    
o145 -110 u145 -110    
o145½ -110 u145½ -110    
o145 -109 u145 -109    
o145 -110 u145 -110    
Tennessee St Tigers Iowa State Cyclones FRI, MAR 20 2:50 PM
o149½ -105 u149½ -115    
o149 -110 u149 -110    
o149 -110 u149 -110    
o148½ -110 u148½ -110    
o149 -110 u149 -110    
o149½ -105 u149½ -115    
o149 -109 u149 -109    
o149 -110 u149 -110    
Hofstra Pride Alabama Crimson Tide FRI, MAR 20 3:15 PM
o159½ -110 u159½ -110    
o159½ -110 u159½ -110    
o159½ -110 u159½ -110    
o158½ -115 u158½ -105    
o159½ -110 u159½ -110    
o158½ -115 u158½ -105    
-      
o159 -110 u159 -110    
Utah State Aggies Villanova Wildcats FRI, MAR 20 4:10 PM
o146½ -115 u146½ -105    
o147 -110 u147 -110    
o147 -110 u147 -110    
o147 -115 u147 -105    
o147 -110 u147 -110    
o146½ -115 u146½ -105    
o147 -109 u147 -109    
o146½ -110 u146½ -110    
Iowa Hawkeyes Clemson Tigers FRI, MAR 20 6:50 PM
o128½ -110 u128½ -110    
o129 -110 u129 -110    
o129 -110 u129 -110    
o129 -110 u129 -110    
o129 -110 u129 -110    
o129½ -105 u129½ -115    
o129 -109 u129 -109    
o129 -110 u129 -110    
Northern Iowa Panthers St. John's Red Storm FRI, MAR 20 7:10 PM
o131½ -110 u131½ -110    
o131½ -110 u131½ -110    
o131½ -110 u131½ -110    
o131½ -110 u131½ -110    
o131½ -110 u131½ -110    
o131½ -110 u131½ -110    
o131½ -109 u131½ -109    
o131 -110 u131 -110    
UCF Knights UCLA Bruins FRI, MAR 20 7:25 PM
o152½ -110 u152½ -110    
o153 -110 u153 -110    
o152½ -110 u152½ -110    
o152½ -110 u152½ -110    
o152½ -110 u152½ -110    
o152½ -110 u152½ -110    
o152½ -109 u152½ -109    
o152½ -110 u152½ -110    
Queens University Royals Purdue Boilermakers FRI, MAR 20 7:35 PM
o163½ -110 u163½ -110    
o163 -115 u163 -105    
o163½ -110 u163½ -110    
o163½ -105 u163½ -115    
o163½ -110 u163½ -110    
o163½ -110 u163½ -110    
o163½ -109 u163½ -109    
-      
Cal Baptist Lancers Kansas Jayhawks FRI, MAR 20 9:45 PM
o138½ -105 u138½ -115    
o138 -110 u138 -110    
o138 -110 u138 -110    
o138 -110 u138 -110    
o138 -110 u138 -110    
o137½ -115 u137½ -105    
o138 -109 u138 -109    
o138 -110 u138 -110    
Furman Paladins UConn Huskies FRI, MAR 20 10:00 PM
o136½ -110 u136½ -110    
o136½ -110 u136½ -110    
o136½ -110 u136½ -110    
o136½ -110 u136½ -110    
o136½ -110 u136½ -110    
o136½ -110 u136½ -110    
o136½ -109 u136½ -109    
o136½ -110 u136½ -110    
Missouri Tigers Miami Hurricanes FRI, MAR 20 10:10 PM
o147½ -110 u147½ -110    
o147½ -110 u147½ -110    
o147½ -110 u147½ -110    
o147½ -110 u147½ -110    
o147½ -110 u147½ -110    
o147½ -110 u147½ -110    
-      
o147 -110 u147 -110    

All photographic images used for editorial content have been licensed from the Associated Press.

© 2026 Al McMordie's BigAl.com. All Rights Reserved.